| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 77 | 83 |
|---|
| G7 | 117 | 652 |
|---|
| G6 | 097383565941 | 396661867556 |
|---|
| G5 | 2785 | 5740 |
|---|
| G4 | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 |
|---|
| G3 | 6497646374 | 4376310518 |
|---|
| G2 | 16125 | 13250 |
|---|
| G1 | 75474 | 46696 |
|---|
| ĐB | 735812 | 238159 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 1 | 1, 8 |
|---|
| 1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
|---|
| 2 | 5 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 0 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
|---|
| 5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
|---|
| 6 | 4 | 3, 6 |
|---|
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 | |
|---|
| 8 | 5 | 3, 6 |
|---|
| 9 | | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/06/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 735812 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 238159 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 22.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (4 lần).