| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
|---|
| G7 | 089 | 771 | 167 |
|---|
| G6 | 545051565680 | 105751574511 | 506070713964 |
|---|
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
|---|
| G4 | 33968655845691054945556880568309241 | 72390738157951131305769437313985352 | 99854453959960194534514551667035999 |
|---|
| G3 | 4746601602 | 9542524082 | 6285615081 |
|---|
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
|---|
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
|---|
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 1 | 0, 5 | 1, 1, 5 | |
|---|
| 2 | | 1, 5 | |
|---|
| 3 | | 1, 9 | 4 |
|---|
| 4 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
|---|
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 7, 7 | 4, 5, 6 |
|---|
| 6 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
|---|
| 7 | | 1, 1, 3 | 0, 1 |
|---|
| 8 | 0, 3, 4, 8, 9 | 2 | 1, 2, 3 |
|---|
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/06/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 752515 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 66, 99.
- Đầu câm: 2, 3, 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 661167 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 57 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 362449 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 55, 99.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/4 (3 lần).