| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 23 | 29 |
|---|
| G7 | 750 | 771 |
|---|
| G6 | 176209961360 | 302254407443 |
|---|
| G5 | 8770 | 3919 |
|---|
| G4 | 87478828841033651857010651689100102 | 53232330574626136299791080264608866 |
|---|
| G3 | 0785728425 | 0517456654 |
|---|
| G2 | 23047 | 17680 |
|---|
| G1 | 06344 | 43734 |
|---|
| ĐB | 509178 | 859141 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 2 | 8 |
|---|
| 1 | | 9 |
|---|
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
|---|
| 3 | 6 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
|---|
| 5 | 0, 7, 7 | 4, 7 |
|---|
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
|---|
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 4 |
|---|
| 8 | 4 | 0 |
|---|
| 9 | 1, 6 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/11/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 509178 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 859141 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 99, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/9 (3 lần).