| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 14 | 02 | 92 |
|---|
| G7 | 850 | 310 | 218 |
|---|
| G6 | 781422777905 | 754292767718 | 094785008253 |
|---|
| G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
|---|
| G4 | 86515085128212058851203045545392878 | 71791003784483641064727906515915531 | 42094940207532124984493391650669799 |
|---|
| G3 | 0646302416 | 3769892743 | 6984692706 |
|---|
| G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
|---|
| G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
|---|
| ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 4, 5 | 2 | 0, 4, 6, 6 |
|---|
| 1 | 2, 4, 4, 5, 6 | 0, 8 | 1, 8 |
|---|
| 2 | 0, 5 | | 0, 1 |
|---|
| 3 | | 1, 6 | 9, 9 |
|---|
| 4 | | 2, 3, 8 | 6, 6, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 3 | 9 | 3 |
|---|
| 6 | 3, 6 | 0, 3, 4, 4 | |
|---|
| 7 | 7, 8 | 6, 8 | |
|---|
| 8 | 9 | | 4 |
|---|
| 9 | 7 | 0, 1, 8 | 2, 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/04/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 382097 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 66.
- Đầu câm: 3, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 993248 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 307811 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy), 06 (2 nháy), 46 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 99, 11.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).