| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 40 | 35 |
|---|
| G7 | 895 | 751 |
|---|
| G6 | 760977790380 | 447381205395 |
|---|
| G5 | 3297 | 3671 |
|---|
| G4 | 71290746656711415815202435649334819 | 73276715995888426440139764553393299 |
|---|
| G3 | 1229384906 | 5606917462 |
|---|
| G2 | 61889 | 28337 |
|---|
| G1 | 35876 | 01155 |
|---|
| ĐB | 291214 | 435591 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 6, 9 | |
|---|
| 1 | 4, 4, 5, 9 | |
|---|
| 2 | | 0 |
|---|
| 3 | | 3, 5, 7 |
|---|
| 4 | 0, 3 | 0 |
|---|
| 5 | | 1, 5 |
|---|
| 6 | 5 | 2, 9 |
|---|
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 6, 6 |
|---|
| 8 | 0, 9 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 3, 3, 5, 7 | 1, 5, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/07/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 291214 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 3, 5; đuôi câm: 1, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 435591 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy), 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 33, 55.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5/9 (3 lần).