| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 24 | 47 |
|---|
| G7 | 924 | 851 |
|---|
| G6 | 282637216362 | 923268585538 |
|---|
| G5 | 9224 | 9265 |
|---|
| G4 | 97194263068080508411825036814799426 | 06674961870070480697416179830220891 |
|---|
| G3 | 1964887946 | 2607648733 |
|---|
| G2 | 36028 | 19158 |
|---|
| G1 | 63255 | 43248 |
|---|
| ĐB | 741432 | 054011 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3, 5, 6 | 2, 4 |
|---|
| 1 | 1 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 1, 4, 4, 4, 6, 6, 8 | |
|---|
| 3 | 2 | 2, 3, 8 |
|---|
| 4 | 6, 7, 8 | 7, 8 |
|---|
| 5 | 5 | 1, 8, 8 |
|---|
| 6 | 2 | 5 |
|---|
| 7 | | 4, 6 |
|---|
| 8 | | 7 |
|---|
| 9 | 4 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/08/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 741432 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (3 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 054011 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8 (4 lần).