| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 61 | 29 |
|---|
| G7 | 448 | 242 |
|---|
| G6 | 394298870928 | 384974410684 |
|---|
| G5 | 7257 | 9677 |
|---|
| G4 | 74561867894952492510424860195625950 | 95926091358093028944407035873784928 |
|---|
| G3 | 1927235968 | 0034776033 |
|---|
| G2 | 46380 | 36596 |
|---|
| G1 | 12712 | 61904 |
|---|
| ĐB | 417155 | 581205 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | 3, 4, 5 |
|---|
| 1 | 0, 2 | |
|---|
| 2 | 4, 8 | 6, 8, 9 |
|---|
| 3 | | 0, 3, 5, 7 |
|---|
| 4 | 2, 8 | 1, 2, 4, 7, 9 |
|---|
| 5 | 0, 5, 6, 7 | |
|---|
| 6 | 1, 1, 8 | |
|---|
| 7 | 2 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 6, 7, 9 | 4 |
|---|
| 9 | | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/09/2023
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 417155 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 0, 3, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/8 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 581205 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 44, 33.
- Đầu câm: 1, 5, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7 (3 lần).