| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
|---|
| G7 | 140 | 456 | 769 |
|---|
| G6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
|---|
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
|---|
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
|---|
| G3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
|---|
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
|---|
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
|---|
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
|---|
| 1 | 4, 8 | | 7, 8 |
|---|
| 2 | 8 | 1 | |
|---|
| 3 | 9 | 5, 7, 7 | 2, 2 |
|---|
| 4 | 0, 4, 5 | 2 | 9 |
|---|
| 5 | 1 | 2, 6 | 1, 7, 8 |
|---|
| 6 | 7 | 1, 3, 5 | 4, 9 |
|---|
| 7 | | 1, 6 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 3, 5 | 3, 4, 4 | 2, 4, 7, 7 |
|---|
| 9 | 0, 4, 9, 9 | 3, 9 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/11/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 065683 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 44.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 197221 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 84 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/7 (3 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 277264 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy), 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0, 3, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).