| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 76 | 22 |
|---|
| G7 | 284 | 277 |
|---|
| G6 | 973698247416 | 291030076640 |
|---|
| G5 | 5608 | 2372 |
|---|
| G4 | 42950106693418815201460288557323083 | 23433984167829780187501644081340526 |
|---|
| G3 | 8969654283 | 4392338869 |
|---|
| G2 | 02204 | 70037 |
|---|
| G1 | 74844 | 68704 |
|---|
| ĐB | 992209 | 078145 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 4, 8, 9 | 4, 7 |
|---|
| 1 | 6 | 0, 3, 6 |
|---|
| 2 | 4, 8 | 2, 3, 6 |
|---|
| 3 | 6 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 4 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 0 | |
|---|
| 6 | 9 | 4, 9 |
|---|
| 7 | 3, 6 | 2, 7 |
|---|
| 8 | 3, 3, 4, 8 | 7 |
|---|
| 9 | 6 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/12/2025
Gia Lai
- Giải đặc biệt 992209 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 078145 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 77, 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).