| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 57 | 80 |
|---|
| G7 | 753 | 644 |
|---|
| G6 | 199844057395 | 591100969552 |
|---|
| G5 | 0534 | 2081 |
|---|
| G4 | 42992291869668928528571896928475197 | 63432478403878957680534989741767809 |
|---|
| G3 | 2740938406 | 3526269002 |
|---|
| G2 | 14199 | 75403 |
|---|
| G1 | 31715 | 16293 |
|---|
| ĐB | 006419 | 287605 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 |
|---|
| 1 | 5, 9 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 8 | |
|---|
| 3 | 4 | 2 |
|---|
| 4 | | 0, 4 |
|---|
| 5 | 3, 7 | 2 |
|---|
| 6 | | 2 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 4, 6, 9, 9 | 0, 0, 1, 9 |
|---|
| 9 | 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/01/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 006419 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 4, 6, 7; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 287605 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 11.
- Đầu câm: 2, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).