| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 04 | 80 |
|---|
| G7 | 412 | 847 |
|---|
| G6 | 535115604074 | 232919428380 |
|---|
| G5 | 0260 | 0962 |
|---|
| G4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 |
|---|
| G3 | 8051480333 | 7283041721 |
|---|
| G2 | 05319 | 34106 |
|---|
| G1 | 17913 | 24327 |
|---|
| ĐB | 705900 | 524115 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
|---|
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
|---|
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | 3 | 0 |
|---|
| 4 | 3 | 2, 7 |
|---|
| 5 | 1 | 9 |
|---|
| 6 | 0, 0, 4, 6, 9 | 2 |
|---|
| 7 | 4 | 9 |
|---|
| 8 | 2, 5 | 0, 0, 1, 8, 9 |
|---|
| 9 | | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/04/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 705900 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 22, 33, 00.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 524115 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (4 lần).