| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 48 | 63 |
|---|
| G7 | 486 | 473 |
|---|
| G6 | 363496134779 | 869160398689 |
|---|
| G5 | 1370 | 8052 |
|---|
| G4 | 48631893979591747429856423552630717 | 73035459699057487795487145320542470 |
|---|
| G3 | 0969675045 | 0971180864 |
|---|
| G2 | 95842 | 99551 |
|---|
| G1 | 54854 | 64115 |
|---|
| ĐB | 724034 | 235966 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 5 |
|---|
| 1 | 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
|---|
| 2 | 6, 9 | |
|---|
| 3 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
|---|
| 4 | 2, 2, 5, 8 | |
|---|
| 5 | 4 | 1, 2 |
|---|
| 6 | | 3, 4, 6, 9 |
|---|
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
|---|
| 8 | 6 | 9 |
|---|
| 9 | 6, 7 | 1, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/08/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 724034 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy), 17 (2 nháy), 42 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6/7 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 235966 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 66.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).