| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 11 | 69 |
|---|
| G7 | 362 | 782 |
|---|
| G6 | 653991688269 | 082960979993 |
|---|
| G5 | 8175 | 4788 |
|---|
| G4 | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771643065175991 |
|---|
| G3 | 6863959528 | 8800180725 |
|---|
| G2 | 88598 | 75517 |
|---|
| G1 | 55444 | 83926 |
|---|
| ĐB | 934415 | 702695 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 1, 7 |
|---|
| 1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 9, 9 | |
|---|
| 4 | 2, 4 | |
|---|
| 5 | 6 | 1 |
|---|
| 6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
|---|
| 7 | 5 | 8 |
|---|
| 8 | 2 | 2, 8 |
|---|
| 9 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/09/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 934415 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33, 22, 44.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 702695 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 11.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).