| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
|---|
| G7 | 475 | 677 | 612 |
|---|
| G6 | 894359264237 | 091411429146 | 656962410923 |
|---|
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
|---|
| G4 | 19081347513891160771904516241869363 | 81387816665780026564595888068066645 | 42578716550602296726645673843085359 |
|---|
| G3 | 3654045617 | 6937226200 | 6414610559 |
|---|
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
|---|
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
|---|
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 0, 0, 0 | 8 |
|---|
| 1 | 1, 1, 4, 7, 8 | 4 | 2 |
|---|
| 2 | 6 | | 2, 2, 3, 6 |
|---|
| 3 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 4 | 0, 3, 4 | 2, 5, 6 | 1, 6 |
|---|
| 5 | 1, 1, 2, 9 | 6 | 4, 5, 9, 9 |
|---|
| 6 | 3 | 4, 6 | 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 8 |
|---|
| 8 | 1 | 0, 7, 8 | 5 |
|---|
| 9 | | | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/02/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 508844 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 0, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 902431 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 77, 66, 88.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 342908 có 2 số cuối 08 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66, 55.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/9 (3 lần).