| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 86 | 24 |
|---|
| G7 | 769 | 513 |
|---|
| G6 | 231382973392 | 500047042198 |
|---|
| G5 | 7511 | 0291 |
|---|
| G4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
|---|
| G3 | 8342702110 | 5553116443 |
|---|
| G2 | 09561 | 65769 |
|---|
| G1 | 36532 | 57532 |
|---|
| ĐB | 284832 | 601011 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 7 | 0, 4 |
|---|
| 1 | 0, 1, 2, 3 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 7 | 4 |
|---|
| 3 | 2, 2, 9 | 1, 2, 6 |
|---|
| 4 | 4 | 3, 3, 7 |
|---|
| 5 | 0 | |
|---|
| 6 | 1, 6, 9 | 1, 3, 9 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 0, 6 | 1 |
|---|
| 9 | 2, 7 | 1, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/08/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 284832 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44, 66.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 601011 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).