| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 54 | 43 |
|---|
| G7 | 835 | 694 |
|---|
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
|---|
| G5 | 0880 | 3840 |
|---|
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
|---|
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
|---|
| G2 | 00411 | 53665 |
|---|
| G1 | 05429 | 61326 |
|---|
| ĐB | 214252 | 077039 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 3, 9 | |
|---|
| 1 | 1 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 5, 6 | 9 |
|---|
| 4 | | 0, 3, 9 |
|---|
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
|---|
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
|---|
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 1 | 4, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/10/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 214252 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 077039 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).