| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 42 | 58 | 11 |
|---|
| G7 | 388 | 139 | 702 |
|---|
| G6 | 797776521968 | 160823500509 | 109330502116 |
|---|
| G5 | 5563 | 6908 | 6239 |
|---|
| G4 | 81527552189050282025018984293512849 | 46922127368653625797453809958590460 | 36302882011221661601701114249952784 |
|---|
| G3 | 5838046578 | 4462924166 | 6553681865 |
|---|
| G2 | 11544 | 07736 | 62812 |
|---|
| G1 | 05977 | 74009 | 34965 |
|---|
| ĐB | 942153 | 683737 | 601281 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 2 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 |
|---|
| 1 | 8 | | 1, 1, 2, 6, 6 |
|---|
| 2 | 5, 7 | 2, 9 | |
|---|
| 3 | 5 | 6, 6, 6, 7, 9 | 6, 9 |
|---|
| 4 | 2, 4, 9 | | |
|---|
| 5 | 2, 3 | 0, 8 | 0 |
|---|
| 6 | 3, 8 | 0, 6 | 5, 5 |
|---|
| 7 | 7, 7, 8 | | |
|---|
| 8 | 0, 8 | 0, 5 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 8 | 7 | 3, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/09/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 942153 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88, 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 683737 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (3 nháy), 08 (2 nháy), 09 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Đầu câm: 1, 4, 7; đuôi câm: 1, 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 601281 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 02 (2 nháy), 16 (2 nháy), 01 (2 nháy), 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 2, 4, 7; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).