| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 40 | 05 |
|---|
| G7 | 153 | 917 |
|---|
| G6 | 240772281668 | 761526891193 |
|---|
| G5 | 3845 | 5648 |
|---|
| G4 | 38098381400093516063987993263119694 | 18711430354555928875256929137478552 |
|---|
| G3 | 8217255432 | 4472631363 |
|---|
| G2 | 64197 | 54245 |
|---|
| G1 | 53798 | 35059 |
|---|
| ĐB | 733872 | 803902 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 7 | 2, 5 |
|---|
| 1 | | 1, 5, 7 |
|---|
| 2 | 8 | 6 |
|---|
| 3 | 1, 2, 5 | 5 |
|---|
| 4 | 0, 0, 5 | 5, 8 |
|---|
| 5 | 3 | 2, 9, 9 |
|---|
| 6 | 3, 8 | 3 |
|---|
| 7 | 2, 2 | 4, 5 |
|---|
| 8 | | 9 |
|---|
| 9 | 4, 7, 8, 8, 9 | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/11/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 733872 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 98 (2 nháy), 72 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 803902 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).