| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 25 | 03 | 48 |
|---|
| G7 | 958 | 170 | 423 |
|---|
| G6 | 636442776386 | 122316686186 | 362081199715 |
|---|
| G5 | 0451 | 4989 | 3084 |
|---|
| G4 | 08635924353828545799620026017439406 | 44038768027592739312139219023305007 | 85932374410413817970709204690251752 |
|---|
| G3 | 0378651207 | 9990692117 | 3917572498 |
|---|
| G2 | 92703 | 60514 | 04690 |
|---|
| G1 | 50503 | 76682 | 67384 |
|---|
| ĐB | 864903 | 483597 | 674052 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 2, 3, 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
|---|
| 1 | | 2, 4, 7 | 5, 9 |
|---|
| 2 | 5 | 1, 3, 7 | 0, 0, 3 |
|---|
| 3 | 5, 5 | 3, 8 | 2, 8 |
|---|
| 4 | | | 1, 8 |
|---|
| 5 | 1, 8 | | 2, 2 |
|---|
| 6 | 4 | 8 | |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0 | 0, 5 |
|---|
| 8 | 5, 6, 6 | 2, 6, 9 | 4, 4 |
|---|
| 9 | 9 | 7 | 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/03/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 864903 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (3 nháy), 86 (2 nháy), 35 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 1, 4; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 483597 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 674052 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 84 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2 (4 lần).