| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 65 | 42 | 15 |
|---|
| G7 | 913 | 620 | 156 |
|---|
| G6 | 729191104347 | 263369739013 | 534330454773 |
|---|
| G5 | 8687 | 4876 | 3378 |
|---|
| G4 | 53723426246778922819412971169314027 | 73401120826113651238711541101474719 | 25171475264378148575236297691689818 |
|---|
| G3 | 5741075164 | 4347749775 | 1464439315 |
|---|
| G2 | 01575 | 37145 | 41847 |
|---|
| G1 | 70700 | 88134 | 27672 |
|---|
| ĐB | 756893 | 168831 | 798207 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 1 | 0, 0, 3, 9 | 3, 4, 9 | 5, 5, 6, 8 |
|---|
| 2 | 3, 4, 7 | 0 | 6, 9 |
|---|
| 3 | | 1, 3, 4, 6, 8 | |
|---|
| 4 | 7 | 2, 5 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 5 | | 4 | 6 |
|---|
| 6 | 4, 5 | | |
|---|
| 7 | 5 | 3, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 5, 8 |
|---|
| 8 | 7, 9 | 2 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 3, 3, 7 | | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/06/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 756893 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 2, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 168831 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 77.
- Đầu câm: 6, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (3 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 798207 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 3, 6, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).