| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 05 | 95 |
|---|
| G7 | 996 | 795 |
|---|
| G6 | 553083603919 | 396936588599 |
|---|
| G5 | 1319 | 0369 |
|---|
| G4 | 06291373817159436256608611995054607 | 29021171282427707213606732126363347 |
|---|
| G3 | 4823852196 | 3726925925 |
|---|
| G2 | 03545 | 11934 |
|---|
| G1 | 87798 | 82186 |
|---|
| ĐB | 498200 | 235570 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 5, 7 | |
|---|
| 1 | 9, 9 | 3 |
|---|
| 2 | | 1, 5, 8 |
|---|
| 3 | 0, 8 | 4 |
|---|
| 4 | 5 | 7 |
|---|
| 5 | 0, 6 | 8 |
|---|
| 6 | 0, 1 | 3, 9, 9, 9 |
|---|
| 7 | | 0, 3, 7 |
|---|
| 8 | 1 | 6 |
|---|
| 9 | 1, 4, 6, 6, 8 | 5, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/06/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 498200 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy), 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 2, 7; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 235570 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (3 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).