| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 21 | 45 |
|---|
| G7 | 160 | 139 |
|---|
| G6 | 726466303762 | 483866632896 |
|---|
| G5 | 6997 | 9291 |
|---|
| G4 | 84550320664977729449268491900757700 | 91234066459832469012265201904332497 |
|---|
| G3 | 1587287414 | 5344775906 |
|---|
| G2 | 12723 | 39989 |
|---|
| G1 | 56856 | 15090 |
|---|
| ĐB | 310344 | 596701 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 7 | 1, 6 |
|---|
| 1 | 4 | 2 |
|---|
| 2 | 1, 3 | 0, 4 |
|---|
| 3 | 0 | 4, 8, 9 |
|---|
| 4 | 4, 9, 9 | 3, 5, 5, 7 |
|---|
| 5 | 0, 6 | |
|---|
| 6 | 0, 2, 4, 6 | 3 |
|---|
| 7 | 2, 7 | |
|---|
| 8 | | 9 |
|---|
| 9 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/08/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 310344 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77, 00, 44.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 596701 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/3/4/5/6/7/9 (2 lần).