| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 86 | 16 | 89 |
|---|
| G7 | 020 | 200 | 646 |
|---|
| G6 | 154266372992 | 451878011495 | 424144177421 |
|---|
| G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
|---|
| G4 | 26132462769691750111000933655056388 | 68126023647158038384641671897526707 | 88472422750556785957311422163432527 |
|---|
| G3 | 1252461371 | 9704557814 | 7265273586 |
|---|
| G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
|---|
| G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
|---|
| ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1 | 0, 1, 7 | |
|---|
| 1 | 1, 7 | 4, 6, 8 | 7 |
|---|
| 2 | 0, 0, 4 | 6 | 1, 7 |
|---|
| 3 | 2, 7 | 0, 9 | 2, 3, 4 |
|---|
| 4 | 2 | 5 | 1, 2, 6 |
|---|
| 5 | 0, 1 | | 1, 2, 5, 7 |
|---|
| 6 | | 4, 7 | 7 |
|---|
| 7 | 1, 6 | 5 | 2, 5 |
|---|
| 8 | 6, 8 | 0, 2, 4, 7 | 6, 9 |
|---|
| 9 | 2, 3, 7 | 5 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/09/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 581201 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 284830 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/5/7 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 835555 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 0, 9; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (4 lần).