| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
|---|
| G7 | 565 | 962 | 194 |
|---|
| G6 | 751085826019 | 789350945675 | 274158507674 |
|---|
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
|---|
| G4 | 59755778098381999163175589145450131 | 04563464962713041532420201099781773 | 50665539094802518444087446334636926 |
|---|
| G3 | 2454095244 | 4820565526 | 7366954017 |
|---|
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
|---|
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
|---|
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 |
|---|
| 1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 |
|---|
| 2 | | 0, 6 | 5, 5, 6 |
|---|
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
|---|
| 4 | 0, 1, 4 | | 1, 4, 4, 6 |
|---|
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
|---|
| 7 | | 3, 5 | 4 |
|---|
| 8 | 2 | | |
|---|
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/10/2025
Bình Định
- Giải đặc biệt 894041 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 44.
- Đầu câm: 2, 7; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 728951 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (3 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 404233 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 33.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).