| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 88 | 04 | 30 |
|---|
| G7 | 669 | 638 | 358 |
|---|
| G6 | 317928121480 | 552187273359 | 993889225001 |
|---|
| G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
|---|
| G4 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 | 39497461190124559528989409976027371 |
|---|
| G3 | 0526352648 | 3325797279 | 8532192679 |
|---|
| G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
|---|
| G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
|---|
| ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0, 3 | 4, 4 | 1 |
|---|
| 1 | 2, 9 | 6 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 3 | 1, 3, 3, 4, 7 | 1, 1, 2, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 7, 8 | 0, 8 |
|---|
| 4 | 8 | | 0, 5 |
|---|
| 5 | | 7, 7, 9 | 1, 5, 8 |
|---|
| 6 | 3, 5, 9 | | 0 |
|---|
| 7 | 5, 8, 9 | 0, 9 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 0, 7, 8 | 8 | |
|---|
| 9 | 7 | 5, 6 | 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/11/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 384534 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 00.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/8/9 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 171870 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy), 23 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 265698 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 3, 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).