| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 06 | 78 |
|---|
| G7 | 773 | 336 |
|---|
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
|---|
| G5 | 8169 | 3911 |
|---|
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
|---|
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
|---|
| G2 | 09016 | 83895 |
|---|
| G1 | 47376 | 14084 |
|---|
| ĐB | 850219 | 116495 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6 | 3 |
|---|
| 1 | 3, 6, 9 | 1 |
|---|
| 2 | 5, 8, 8 | 5, 5 |
|---|
| 3 | 2, 2 | 1, 5, 6 |
|---|
| 4 | | 5, 7 |
|---|
| 5 | 1, 9 | 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 | |
|---|
| 7 | 3, 4, 6 | 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 8 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 5 | 5, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/11/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 850219 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy), 28 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 116495 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 11, 55, 99.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (7 lần).