| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 07 | 67 |
|---|
| G7 | 472 | 361 |
|---|
| G6 | 952261823763 | 856456535875 |
|---|
| G5 | 7171 | 6495 |
|---|
| G4 | 50446733725104805654661668390644070 | 99019392969239718107125894909846847 |
|---|
| G3 | 1750455331 | 4493319957 |
|---|
| G2 | 96263 | 22694 |
|---|
| G1 | 14816 | 54128 |
|---|
| ĐB | 630159 | 282418 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 7 |
|---|
| 1 | 6 | 8, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 8 |
|---|
| 3 | 1 | 3 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 7 |
|---|
| 5 | 4, 9 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 3, 3, 6 | 1, 4, 7 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
|---|
| 8 | 2 | 9 |
|---|
| 9 | | 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/12/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 630159 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 282418 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).