| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 66 | 31 |
|---|
| G7 | 406 | 648 |
|---|
| G6 | 599782139185 | 530791728611 |
|---|
| G5 | 5179 | 3689 |
|---|
| G4 | 47523727082866395045154174686474856 | 70544947003193370592943005907522990 |
|---|
| G3 | 1663842395 | 7660822388 |
|---|
| G2 | 27034 | 67973 |
|---|
| G1 | 72724 | 08403 |
|---|
| ĐB | 263224 | 328534 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 6, 8 | 0, 0, 3, 7, 8 |
|---|
| 1 | 3, 7 | 1 |
|---|
| 2 | 3, 4, 4 | |
|---|
| 3 | 4, 8 | 1, 3, 4 |
|---|
| 4 | 5 | 4, 8 |
|---|
| 5 | 6 | |
|---|
| 6 | 3, 4, 6 | |
|---|
| 7 | 9 | 2, 3, 5 |
|---|
| 8 | 5 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 0, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/04/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 263224 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 1, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 328534 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11, 44, 33, 88.
- Đầu câm: 2, 5, 6; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/8 (3 lần).