| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 60 | 55 |
|---|
| G7 | 432 | 320 |
|---|
| G6 | 969956095009 | 952831349987 |
|---|
| G5 | 9988 | 6135 |
|---|
| G4 | 27735034770051665064082037594604995 | 97482725252485295811138172975081000 |
|---|
| G3 | 7442092593 | 6536614376 |
|---|
| G2 | 87784 | 18574 |
|---|
| G1 | 84642 | 54473 |
|---|
| ĐB | 759442 | 356594 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 0 |
|---|
| 1 | 6 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 0 | 0, 5, 8 |
|---|
| 3 | 2, 5 | 4, 5 |
|---|
| 4 | 2, 2, 6 | |
|---|
| 5 | | 0, 2, 5 |
|---|
| 6 | 0, 4 | 6 |
|---|
| 7 | 7 | 3, 4, 6 |
|---|
| 8 | 4, 8 | 2, 7 |
|---|
| 9 | 3, 5, 9 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 18/08/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 759442 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy), 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 88, 77.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 356594 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 11, 00, 66.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/5 (3 lần).