| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 39 | 97 |
|---|
| G7 | 372 | 630 |
|---|
| G6 | 994238355222 | 200600625217 |
|---|
| G5 | 2830 | 2788 |
|---|
| G4 | 05504240580035899749530198127135280 | 49538503616912403791734758595134984 |
|---|
| G3 | 6785568987 | 0771231442 |
|---|
| G2 | 49778 | 87584 |
|---|
| G1 | 74785 | 19828 |
|---|
| ĐB | 573990 | 290340 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 4 | 6 |
|---|
| 1 | 9 | 2, 7 |
|---|
| 2 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
|---|
| 4 | 2, 9 | 0, 2 |
|---|
| 5 | 5, 8, 8 | 1 |
|---|
| 6 | | 1, 2 |
|---|
| 7 | 1, 2, 8 | 5 |
|---|
| 8 | 0, 5, 7 | 4, 4, 8 |
|---|
| 9 | 0 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/06/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 573990 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/5/8/9 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 290340 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 84 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/4/8 (3 lần).