| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 94 | 97 |
|---|
| G7 | 506 | 404 |
|---|
| G6 | 583302123523 | 666801352613 |
|---|
| G5 | 8097 | 2372 |
|---|
| G4 | 63804232726529435532058138411661128 | 74363388657551821943247919945052531 |
|---|
| G3 | 7947842283 | 7908059822 |
|---|
| G2 | 37069 | 73324 |
|---|
| G1 | 33826 | 57239 |
|---|
| ĐB | 305546 | 642614 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 4, 6 | 4 |
|---|
| 1 | 2, 3, 6 | 3, 4, 8 |
|---|
| 2 | 3, 6, 8 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 2, 3 | 1, 5, 9 |
|---|
| 4 | 6 | 3 |
|---|
| 5 | | 0 |
|---|
| 6 | 9 | 3, 5, 8 |
|---|
| 7 | 2, 8 | 2 |
|---|
| 8 | 3 | 0 |
|---|
| 9 | 4, 4, 7 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/07/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 305546 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 642614 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (3 lần).