| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 14 | 90 | 81 |
|---|
| G7 | 690 | 856 | 797 |
|---|
| G6 | 830573412293 | 315031006434 | 496377208494 |
|---|
| G5 | 5513 | 4704 | 7853 |
|---|
| G4 | 80987797637263338287923460173216194 | 55313828665421774628251884474873531 | 98970256911110953400154351835585747 |
|---|
| G3 | 8989633176 | 6374206814 | 3694888913 |
|---|
| G2 | 45072 | 79661 | 31227 |
|---|
| G1 | 50920 | 87017 | 11639 |
|---|
| ĐB | 797206 | 490832 | 334240 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4 | 0, 9 |
|---|
| 1 | 3, 4 | 3, 4, 7, 7 | 3 |
|---|
| 2 | 0 | 8 | 0, 7 |
|---|
| 3 | 2, 3 | 1, 2, 4 | 5, 9 |
|---|
| 4 | 1, 6 | 2, 8 | 0, 7, 8 |
|---|
| 5 | | 0, 6 | 3, 5 |
|---|
| 6 | 3 | 1, 6 | 3 |
|---|
| 7 | 2, 6 | | 0 |
|---|
| 8 | 7, 7 | 8 | 1 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 6 | 0 | 1, 4, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/10/2023
Bình Định
- Giải đặc biệt 797206 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (4 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 490832 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 88.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/8 (3 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 334240 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).