| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 66 | 16 | 74 |
|---|
| G7 | 280 | 130 | 868 |
|---|
| G6 | 962882513818 | 500882894532 | 851781616906 |
|---|
| G5 | 0484 | 4139 | 3848 |
|---|
| G4 | 23100200749449416231195005044319345 | 90454029122700415826862319479368936 | 51909581034439000084960944805310356 |
|---|
| G3 | 5653986286 | 7372082107 | 1653496514 |
|---|
| G2 | 92770 | 07033 | 46964 |
|---|
| G1 | 76017 | 94406 | 26840 |
|---|
| ĐB | 137402 | 875091 | 828062 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0, 0, 2 | 4, 6, 7, 8 | 3, 6, 9 |
|---|
| 1 | 7, 8 | 2, 6 | 4, 7 |
|---|
| 2 | 8 | 0, 6 | |
|---|
| 3 | 1, 9 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 | 4 |
|---|
| 4 | 3, 5 | | 0, 8 |
|---|
| 5 | 1 | 4 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 6 | | 1, 2, 4, 8 |
|---|
| 7 | 0, 4 | | 4 |
|---|
| 8 | 0, 4, 6 | 9 | 4 |
|---|
| 9 | 4 | 1, 3 | 0, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/01/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 137402 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 875091 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4, 6, 7; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 828062 có 2 số cuối 62 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (6 lần).