| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 85 | 16 |
|---|
| G7 | 605 | 914 |
|---|
| G6 | 800181296658 | 665473382274 |
|---|
| G5 | 8338 | 5998 |
|---|
| G4 | 10946069202557252991250897738697194 | 55909177262342271576920159309094081 |
|---|
| G3 | 9699398322 | 7445454117 |
|---|
| G2 | 93566 | 01290 |
|---|
| G1 | 92779 | 84676 |
|---|
| ĐB | 472104 | 451218 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
|---|
| 1 | | 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
|---|
| 3 | 8 | 8 |
|---|
| 4 | 6 | |
|---|
| 5 | 8 | 4, 4 |
|---|
| 6 | 6 | |
|---|
| 7 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 3, 4 | 0, 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/01/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 472104 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 451218 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy), 76 (2 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).