| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 91 | 58 |
|---|
| G7 | 315 | 005 |
|---|
| G6 | 504065042847 | 973805244631 |
|---|
| G5 | 9869 | 9400 |
|---|
| G4 | 89509136895788940885838028325412865 | 60496165187867374998375524229217848 |
|---|
| G3 | 2341286383 | 5199111701 |
|---|
| G2 | 55378 | 66491 |
|---|
| G1 | 78236 | 17841 |
|---|
| ĐB | 611951 | 555830 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 0, 1, 5 |
|---|
| 1 | 2, 5 | 8 |
|---|
| 2 | | 4 |
|---|
| 3 | 6 | 0, 1, 8 |
|---|
| 4 | 0, 7 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 1, 4 | 2, 8 |
|---|
| 6 | 5, 9 | |
|---|
| 7 | 8 | 3 |
|---|
| 8 | 3, 5, 9, 9 | |
|---|
| 9 | 1 | 1, 1, 2, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/02/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 611951 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 555830 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 6, 8; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (5 lần).