| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 51 | 70 | 79 |
|---|
| G7 | 651 | 150 | 741 |
|---|
| G6 | 732954319929 | 514506538119 | 418757155741 |
|---|
| G5 | 0156 | 2015 | 7970 |
|---|
| G4 | 15193768070484449697236040627044077 | 02544706221003652211054909376684262 | 33008450799943836031873507143110746 |
|---|
| G3 | 7473524599 | 2321962821 | 2720553807 |
|---|
| G2 | 19472 | 00308 | 94394 |
|---|
| G1 | 99222 | 71052 | 73621 |
|---|
| ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 4, 7 | 2, 8 | 5, 7, 8 |
|---|
| 1 | | 1, 5, 9, 9 | 5 |
|---|
| 2 | 2, 9, 9 | 1, 2 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 1, 5 | 6 | 1, 1, 8 |
|---|
| 4 | 4 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
|---|
| 5 | 1, 1, 6 | 0, 2, 3 | 0 |
|---|
| 6 | 0 | 2, 6 | |
|---|
| 7 | 0, 2, 7 | 0 | 0, 9, 9 |
|---|
| 8 | | | 7 |
|---|
| 9 | 3, 7, 9 | 0 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/02/2025
Bình Định
- Giải đặc biệt 568160 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy), 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77, 99, 22.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7/9 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 687402 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 22, 11, 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 125224 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 41 (2 nháy), 31 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/4/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).