| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 48 | 50 |
|---|
| G7 | 672 | 725 |
|---|
| G6 | 327580107406 | 899841559621 |
|---|
| G5 | 1071 | 1245 |
|---|
| G4 | 31683118879545390022093193908860352 | 88697574388887007298018913137716046 |
|---|
| G3 | 7445505907 | 0304594840 |
|---|
| G2 | 06241 | 39028 |
|---|
| G1 | 72370 | 40267 |
|---|
| ĐB | 295827 | 938059 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 6, 7 | |
|---|
| 1 | 0, 9 | |
|---|
| 2 | 2, 7 | 1, 5, 8 |
|---|
| 3 | | 8 |
|---|
| 4 | 1, 8 | 0, 5, 5, 6 |
|---|
| 5 | 2, 3, 5 | 0, 5, 9 |
|---|
| 6 | | 7 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 5 | 0, 7 |
|---|
| 8 | 3, 7, 8 | |
|---|
| 9 | | 1, 7, 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/03/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 295827 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 88, 55.
- Đầu câm: 3, 6, 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 938059 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy), 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 0, 1, 8; đuôi câm: 2, 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).