| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 44 | 73 |
|---|
| G7 | 330 | 834 |
|---|
| G6 | 209954310118 | 762447395009 |
|---|
| G5 | 8607 | 0830 |
|---|
| G4 | 64443431091913654036307071295502292 | 85693338413254243992548624192668672 |
|---|
| G3 | 4461272422 | 0944392218 |
|---|
| G2 | 87128 | 88745 |
|---|
| G1 | 18596 | 89156 |
|---|
| ĐB | 679434 | 502112 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 9 |
|---|
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
|---|
| 2 | 2, 8 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 0, 1, 4, 6, 6 | 0, 4, 9 |
|---|
| 4 | 3, 4 | 1, 2, 3, 5 |
|---|
| 5 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | | 2 |
|---|
| 7 | | 2, 3 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | 2, 6, 9 | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/03/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 679434 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 99, 55, 22.
- Đầu câm: 6, 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 502112 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).