| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 70 | 54 |
|---|
| G7 | 752 | 961 |
|---|
| G6 | 301340864063 | 598487183841 |
|---|
| G5 | 7389 | 2429 |
|---|
| G4 | 53544856927235598587709636475071274 | 06386398642787567554128580510544275 |
|---|
| G3 | 0710787710 | 9520708484 |
|---|
| G2 | 94924 | 22058 |
|---|
| G1 | 65869 | 80839 |
|---|
| ĐB | 054991 | 042509 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 7 | 5, 7, 9 |
|---|
| 1 | 0, 3 | 8 |
|---|
| 2 | 4 | 9 |
|---|
| 3 | | 9 |
|---|
| 4 | 4 | 1 |
|---|
| 5 | 0, 2, 5 | 4, 4, 8, 8 |
|---|
| 6 | 3, 3, 9 | 1, 4 |
|---|
| 7 | 0, 4 | 5, 5 |
|---|
| 8 | 6, 7, 9 | 4, 4, 6 |
|---|
| 9 | 1, 2 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/05/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 054991 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/4 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 042509 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy), 84 (2 nháy), 75 (2 nháy), 58 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).