| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 81 | 28 |
|---|
| G7 | 815 | 387 |
|---|
| G6 | 245059007027 | 669175490767 |
|---|
| G5 | 4233 | 6713 |
|---|
| G4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
|---|
| G3 | 9930479089 | 0154492194 |
|---|
| G2 | 07806 | 55773 |
|---|
| G1 | 63610 | 43462 |
|---|
| ĐB | 762531 | 914016 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 2, 5, 5 |
|---|
| 1 | 0, 5, 8, 8 | 3, 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 2, 7, 8, 9 | 8 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 9 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 4, 9 |
|---|
| 5 | 0 | |
|---|
| 6 | | 2, 7 |
|---|
| 7 | | 3 |
|---|
| 8 | 1, 9 | 7 |
|---|
| 9 | | 1, 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/05/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 762531 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 33, 22.
- Đầu câm: 6, 7, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 914016 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 44.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).