| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 62 | 80 |
|---|
| G7 | 404 | 396 |
|---|
| G6 | 695350772766 | 085055831252 |
|---|
| G5 | 1897 | 0762 |
|---|
| G4 | 76861435181374160594000000130110883 | 71845357682366564413362606138334757 |
|---|
| G3 | 8213400056 | 7318377063 |
|---|
| G2 | 57720 | 31161 |
|---|
| G1 | 05349 | 70840 |
|---|
| ĐB | 565546 | 284043 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 4 | |
|---|
| 1 | 8 | 3 |
|---|
| 2 | 0 | |
|---|
| 3 | 4 | |
|---|
| 4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 5 |
|---|
| 5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
|---|
| 6 | 1, 2, 6 | 0, 1, 2, 3, 5, 8 |
|---|
| 7 | 7 | |
|---|
| 8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
|---|
| 9 | 4, 7 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/06/2025
Gia Lai
- Giải đặc biệt 565546 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 66, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/6 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 284043 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (3 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 2, 3, 7; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (6 lần).