| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 68 | 88 |
|---|
| G7 | 151 | 504 |
|---|
| G6 | 290951789198 | 243606827098 |
|---|
| G5 | 9889 | 5116 |
|---|
| G4 | 93853594798249087766666313721045549 | 16750913872379531792168342922138083 |
|---|
| G3 | 5348517971 | 7704586960 |
|---|
| G2 | 61731 | 96341 |
|---|
| G1 | 70119 | 94304 |
|---|
| ĐB | 586052 | 666290 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | 4, 4 |
|---|
| 1 | 0, 9 | 6 |
|---|
| 2 | | 1 |
|---|
| 3 | 1, 1 | 4, 6 |
|---|
| 4 | 9 | 1, 5 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3 | 0 |
|---|
| 6 | 6, 8 | 0 |
|---|
| 7 | 1, 8, 9 | |
|---|
| 8 | 5, 9 | 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 9 | 0, 8 | 0, 2, 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/07/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 586052 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 31 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 666290 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (3 lần).