| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 79 | 88 | 84 |
|---|
| G7 | 264 | 301 | 631 |
|---|
| G6 | 635691868351 | 589259192340 | 880623596642 |
|---|
| G5 | 5214 | 0045 | 1689 |
|---|
| G4 | 92585536167408410705354097271937554 | 46907105190415467179820133267180752 | 62921893777229349744904389149886533 |
|---|
| G3 | 6923037993 | 5008026042 | 9162053138 |
|---|
| G2 | 97714 | 67489 | 89407 |
|---|
| G1 | 78445 | 23018 | 50032 |
|---|
| ĐB | 026275 | 853766 | 080332 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 7 | 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 4, 6, 9 | 3, 8, 9, 9 | |
|---|
| 2 | | | 0, 1 |
|---|
| 3 | 0 | | 1, 2, 2, 3, 8, 8 |
|---|
| 4 | 5 | 0, 2, 5 | 2, 4 |
|---|
| 5 | 1, 4, 6 | 2, 4 | 9 |
|---|
| 6 | 4 | 6 | |
|---|
| 7 | 5, 9 | 1, 9 | 7 |
|---|
| 8 | 4, 5, 6 | 0, 8, 9 | 4, 9 |
|---|
| 9 | 3 | 2 | 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/10/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 026275 có 2 số cuối 75 (đầu 7, đuôi 5, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 2, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 853766 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 66.
- Đầu câm: 2, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 080332 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44, 33.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (3 lần).