| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 44 | 85 |
|---|
| G7 | 608 | 760 |
|---|
| G6 | 605737591454 | 388487034550 |
|---|
| G5 | 2248 | 3236 |
|---|
| G4 | 74811129260698686991389976015776103 | 35644413368418000604976635306196465 |
|---|
| G3 | 6441802100 | 9434385570 |
|---|
| G2 | 75864 | 73730 |
|---|
| G1 | 49845 | 51631 |
|---|
| ĐB | 495719 | 241867 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
|---|
| 1 | 1, 8, 9 | |
|---|
| 2 | 6 | |
|---|
| 3 | | 0, 1, 6, 6 |
|---|
| 4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
|---|
| 6 | 4 | 0, 1, 3, 5, 7 |
|---|
| 7 | | 0 |
|---|
| 8 | 6 | 0, 4, 5 |
|---|
| 9 | 1, 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/05/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 495719 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 11, 00.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7/8 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 241867 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1, 2, 9; đuôi câm: 2, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).