| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 45 | 80 |
|---|
| G7 | 290 | 526 |
|---|
| G6 | 228306286094 | 723558106074 |
|---|
| G5 | 3704 | 9863 |
|---|
| G4 | 48516963625432953374455310615971118 | 75104881986790427263314357292716289 |
|---|
| G3 | 4410318973 | 0075639628 |
|---|
| G2 | 01375 | 48107 |
|---|
| G1 | 36786 | 23195 |
|---|
| ĐB | 452758 | 745454 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3, 4 | 4, 4, 7 |
|---|
| 1 | 6, 8 | 0 |
|---|
| 2 | 8, 9 | 6, 7, 8 |
|---|
| 3 | 1 | 5, 5 |
|---|
| 4 | 5 | |
|---|
| 5 | 8, 9 | 4, 6 |
|---|
| 6 | 2 | 3, 3 |
|---|
| 7 | 3, 4, 5 | 4 |
|---|
| 8 | 3, 6 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 0, 4 | 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/06/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 452758 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4/8 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 745454 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy), 63 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).