| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 17 | 59 |
|---|
| G7 | 145 | 553 |
|---|
| G6 | 909364929899 | 464358187103 |
|---|
| G5 | 3508 | 0720 |
|---|
| G4 | 40024433640181852135167766977845638 | 78646693689988859821282980677424663 |
|---|
| G3 | 1916444033 | 9220162373 |
|---|
| G2 | 20647 | 49477 |
|---|
| G1 | 73730 | 83582 |
|---|
| ĐB | 212972 | 139497 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 8 | 1, 3 |
|---|
| 1 | 7, 8 | 8 |
|---|
| 2 | 4 | 0, 1 |
|---|
| 3 | 0, 3, 5, 8 | |
|---|
| 4 | 5, 7 | 3, 6 |
|---|
| 5 | | 3, 9 |
|---|
| 6 | 4, 4 | 3, 8 |
|---|
| 7 | 2, 6, 8 | 3, 4, 7 |
|---|
| 8 | | 2, 8 |
|---|
| 9 | 2, 3, 9 | 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/07/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 212972 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 33.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 139497 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 77.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).