| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 87 | 08 |
|---|
| G7 | 037 | 095 |
|---|
| G6 | 041872183524 | 648090997565 |
|---|
| G5 | 2217 | 0394 |
|---|
| G4 | 28397116249937592909475596240241204 | 59637949767712978516814147194199930 |
|---|
| G3 | 5898031972 | 4128465655 |
|---|
| G2 | 85071 | 51582 |
|---|
| G1 | 97256 | 24112 |
|---|
| ĐB | 405124 | 481223 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 8 |
|---|
| 1 | 7, 8, 8 | 2, 4, 6 |
|---|
| 2 | 4, 4, 4 | 3, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 0, 7 |
|---|
| 4 | | 1 |
|---|
| 5 | 6, 9 | 5 |
|---|
| 6 | | 5 |
|---|
| 7 | 1, 2, 5 | 6 |
|---|
| 8 | 0, 7 | 0, 2, 4 |
|---|
| 9 | 7 | 4, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/08/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 405124 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (3 nháy), 18 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/2/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 481223 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (3 lần).