| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 73 | 10 |
|---|
| G7 | 896 | 209 |
|---|
| G6 | 787966178323 | 230667292629 |
|---|
| G5 | 1935 | 7118 |
|---|
| G4 | 06238004774550502295152591903954904 | 63892944690769956812009927996981685 |
|---|
| G3 | 6756838270 | 8709002444 |
|---|
| G2 | 43532 | 12576 |
|---|
| G1 | 15076 | 11838 |
|---|
| ĐB | 352987 | 295291 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 9 |
|---|
| 1 | 7 | 0, 2, 8 |
|---|
| 2 | 3 | 9, 9 |
|---|
| 3 | 2, 5, 8, 9 | 8 |
|---|
| 4 | | 4 |
|---|
| 5 | 9 | |
|---|
| 6 | 8 | 9, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3, 6, 7, 9 | 6 |
|---|
| 8 | 7 | 5 |
|---|
| 9 | 5, 6 | 0, 1, 2, 2, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/08/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 352987 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/7/9 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 295291 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy), 92 (2 nháy), 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 44.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).