| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 45 | 69 | 82 |
|---|
| G7 | 245 | 531 | 752 |
|---|
| G6 | 947368296273 | 221280227614 | 689418029405 |
|---|
| G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
|---|
| G4 | 74551951189548284668221713598542625 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 |
|---|
| G3 | 2335164820 | 6370965452 | 1962019967 |
|---|
| G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
|---|
| G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
|---|
| ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 3, 6, 8, 9 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 1 | 8 | 2, 4 | |
|---|
| 2 | 0, 5, 6, 9 | 2, 9 | 0, 8 |
|---|
| 3 | | 1 | |
|---|
| 4 | 4, 5, 5 | 1, 3, 7 | 2, 6 |
|---|
| 5 | 1, 1, 1 | 2, 5 | 2 |
|---|
| 6 | 8 | 3, 9 | 3, 7, 7 |
|---|
| 7 | 1, 3, 3 | | 7 |
|---|
| 8 | 2, 5 | | 2, 8, 9 |
|---|
| 9 | 8 | 3, 4 | 4, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/09/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 983598 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (3 nháy), 45 (2 nháy), 73 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 251693 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 118528 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy), 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 1, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).