| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | |
|---|
| 1 | 3, 3, 6 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 4 | 0, 1, 3, 3 |
|---|
| 3 | | 2, 4, 6 |
|---|
| 4 | 1, 3 | 1, 6 |
|---|
| 5 | 4, 5 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 9 |
|---|
| 7 | 5, 5, 6 | 0, 9 |
|---|
| 8 | 8 | 1 |
|---|
| 9 | 0, 0, 2, 7 | 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/09/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 626790 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy), 13 (2 nháy), 75 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88, 66.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5/6 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 291869 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 23 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).